臨夏州2018年州級骨干教師擬評選人員公示
- 時(shí)間:
- 2019-03-19 17:15:10
- 作者:
- 婁老師
- 閱讀:
- 來源:
- 甘肅教師資格網(wǎng)
監(jiān)督電話:0930-6212642
臨夏州2018年州級骨干教師擬評選人員 | ||||||
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 備注 |
1 | 臨夏中學(xué) | 長存義 | 男 | 漢 | 本科 | |
2 | 臨夏中學(xué) | 郭荷橋 | 女 | 漢 | 本科 | |
3 | 臨夏中學(xué) | 陳嵐 | 女 | 藏 | 本科 | |
4 | 臨夏中學(xué) | 劉文虎 | 男 | 漢 | 本科 | |
5 | 臨夏中學(xué) | 魏世紅 | 女 | 漢 | 本科 | |
6 | 臨夏中學(xué) | 郝春燕 | 女 | 漢 | 本科 | |
7 | 臨夏中學(xué) | 馬 莉 | 女 | 東鄉(xiāng) | 本科 | |
8 | 臨夏中學(xué) | 黨廣琴 | 女 | 漢 | 本科 | |
9 | 臨夏中學(xué) | 楊玉芳 | 女 | 漢 | 本科 | |
10 | 臨夏中學(xué) | 劉麗霞 | 女 | 回 | 本科 | |
11 | 臨夏中學(xué) | 張林平 | 男 | 漢 | 本科 | |
12 | 臨夏中學(xué) | 孫宇榮 | 男 | 漢 | 本科 | |
13 | 臨夏中學(xué) | 周小健 | 男 | 漢 | 本科 | |
14 | 臨夏回民中學(xué) | 張文剛 | 男 | 漢族 | 本科 | |
15 | 臨夏回民中學(xué) | 馬俊杰 | 男 | 回族 | 本科 | |
16 | 臨夏回民中學(xué) | 馬永良 | 男 | 回族 | 本科 | |
17 | 臨夏回民中學(xué) | 喬正盼 | 男 | 漢族 | 本科 | |
18 | 臨夏回民中學(xué) | 陸永 | 男 | 漢族 | 本科 | |
19 | 臨夏回民中學(xué) | 馬明才 | 男 | 東鄉(xiāng)族 | 本科 | |
20 | 臨夏回民中學(xué) | 趙軍 | 男 | 漢族 | 本科 | |
21 | 臨夏回民中學(xué) | 馬平 | 男 | 回族 | 本科 | |
22 | 臨夏回民中學(xué) | 祁永賢 | 男 | 回族 | 本科 | |
23 | 臨夏回民中學(xué) | 喇欽全 | 男 | 回族 | 本科 | |
24 | 臨夏回民中學(xué) | 張玲屏 | 女 | 漢族 | 研究生 | |
25 | 臨夏回民中學(xué) | 馬玉濤 | 女 | 回族 | 本科 | |
26 | 臨夏回民中學(xué) | 王曉燕 | 女 | 漢族 | 研究生 | |
27 | 教師培訓(xùn)中心 | 馬俊清 | 男 | 回族 | 本科 | |
28 | 教師培訓(xùn)中心 | 丁睿 | 女 | 漢族 | 本科 | |
29 | 臨夏師范附小 | 陳學(xué)紅 | 女 | 漢 | 本科 | |
30 | 臨夏市第一中學(xué) | 魯協(xié)盛 | 男 | 漢族 | 本科 | |
31 | 臨夏市第二中學(xué) | 張建宏 | 男 | 漢族 | 本科 | |
32 | 臨夏市第一中學(xué) | 胡天玲 | 女 | 漢族 | 本科 | |
33 | 臨夏市第一中學(xué) | 茍海育 | 女 | 漢族 | 本科 | |
34 | 臨夏市第一中學(xué) | 馬春梅 | 女 | 回族 | 本科 | |
35 | 臨夏市枹罕中學(xué) | 譚學(xué)龍 | 男 | 回族 | 本科 | |
36 | 臨夏市新華小學(xué) | 陳曉玲 | 女 | 漢族 | 本科 | |
37 | 臨夏市建國小學(xué) | 張仁俊 | 男 | 漢族 | 本科 | |
38 | 臨夏市新華小學(xué) | 張勝利 | 男 | 漢族 | 本科 | |
39 | 臨夏市逸夫第一 小學(xué) | 陳玉霞 | 女 | 漢族 | 大專 | |
40 | 臨夏市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 羅仁麗 | 女 | 藏族 | 本科 | |
41 | 臨夏市八坊小學(xué) | 馬陽梅 | 女 | 保安族 | 本科 | |
42 | 臨夏市東關(guān)小學(xué) | 馬春梅 | 女 | 東鄉(xiāng)族 | 大專 | |
43 | 臨夏市前河沿小學(xué) | 喇雪梅 | 女 | 回族 | 本科 | |
44 | 臨夏市西關(guān)小學(xué) | 馬櫻鳴 | 女 | 回族 | 大專 | |
45 | 臨夏市前河沿小學(xué) | 范建平 | 男 | 漢族 | 大專 | |
46 | 臨夏市南龍鎮(zhèn) 馬家莊小學(xué) | 辛秀萍 | 女 | 漢族 | 大專 | |
47 | 臨夏市九眼泉小學(xué) | 齊淑珍 | 女 | 漢 | 大專 | |
48 | 臨夏市第三幼兒園 | 馬璇 | 女 | 回族 | 本科 | |
49 | 臨夏市第五幼兒園 | 裴小紅 | 女 | 漢族 | 本科 | |
50 | 臨夏市第一幼兒園 | 陜萍 | 女 | 回族 | 本科 | |
51 | 臨夏市第七幼兒園 | 封潔 | 女 | 漢族 | 本科 | |
52 | 康樂縣胭脂初中 | 馬瑞 | 男 | 回 | 本科 | |
53 | 康樂縣第三中學(xué) | 冉翠平 | 女 | 漢 | 本科 | |
54 | 康樂二中 | 張彥貴 | 男 | 漢族 | 本科 | |
55 | 康樂縣康豐初中 | 高連才 | 男 | 回 | 本科 | |
56 | 康樂縣八松初級中學(xué) | 裴亞光 | 男 | 漢族 | 本科 | |
57 | 康樂縣虎關(guān)初級中學(xué) | 高澤信 | 男 | 漢 | 大學(xué)本科 | |
58 | 康樂縣上灣民族初中 | 馬忠誠 | 男 | 回 | 大專 | |
59 | 康樂縣流川中學(xué) | 何永華 | 男 | 漢 | 本科 | |
60 | 康樂縣附城初級中學(xué) | 何曉來 | 男 | 漢 | 本科 | |
61 | 康樂縣新治街小學(xué) | 李壯麗 | 女 | 漢 | 大學(xué)本科 | |
62 | 康樂縣新治街小學(xué) | 沙蘭芳 | 女 | 回 | 大學(xué)本科 | |
63 | 康樂縣第一中學(xué) | 董玉成 | 男 | 漢族 | 本科 | |
64 | 康樂縣城東小學(xué) | 包玉英 | 女 | 漢族 | 大專 | |
65 | 康樂縣 康樂中學(xué) |
齊斌德 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | |
66 | 康樂縣第一中學(xué) | 胥文亮 | 男 | 漢 | 本科 | |
67 | 康樂縣八松小學(xué) | 馬軍成 | 男 | 漢族 | 本科 | |
68 | 康樂縣高集小學(xué) | 張愛萍 | 女 | 漢 | 本科 | |
69 | 康樂縣塄干小學(xué) | 馬海成 | 男 | 回 | 本科 | |
70 | 康樂縣洼灘小學(xué) | 郭玉萍 | 女 | 漢 | 大專 | |
71 | 康樂縣景古幼兒園 | 趙志秀 | 女 | 漢 | 大專 | |
72 | 康樂縣辛雍家小學(xué) | 馬紅 | 女 | 漢族 | 本科 | |
73 | 康樂縣斜路小學(xué) | 馬秀蕓 | 女 | 回 | 大專 | |
74 | 永靖縣劉家峽中學(xué) | 焦四輩 | 男 | 漢 | 本科 | |
75 | 永靖縣峴塬學(xué)區(qū) | 張艷霞 | 女 | 漢 | 本科 | |
76 | 永靖縣太極中學(xué) | 李世明 | 男 | 土 | 本科 | |
77 | 永靖縣移民中學(xué) | 張隨宏 | 男 | 漢 | 本科 | |
78 | 永靖縣劉家峽中學(xué) | 王嶺峽 | 女 | 土 | 本科 | |
79 | 永靖縣太極中學(xué) | 張紅紅 | 女 | 漢 | 本科 | |
80 | 永靖縣移民中學(xué) | 馬進(jìn)軍 | 男 | 回 | 本科 | |
81 | 永靖縣劉化學(xué)校 | 孔德麗 | 女 | 漢 | 本科 | |
82 | 永靖縣永靖中學(xué) | 姬軍義 | 男 | 漢 | 本科 | |
83 | 永靖縣移民中學(xué) | 范霞 | 女 | 漢 | 本科 | |
84 | 永靖縣川南小學(xué) | 張晶 | 女 | 漢族 | 本科 | |
85 | 永靖縣劉化學(xué)校 | 陳永軍 | 男 | 漢 | 本科 | |
86 | 永靖縣紅花幼兒園 | 王紅霞 | 女 | 漢 | 本科 | |
87 | 永靖縣太極幼兒園 | 李玲玲 | 女 | 土 | 本科 | |
88 | 永靖縣移民小學(xué) | 王璐 | 女 | 漢 | 本科 | |
89 | 永靖縣永靖中學(xué) | 高國禮 | 男 | 漢 | 本科 | |
90 | 甘肅省永靖中學(xué) | 李樹堂 | 男 | 土族 | 本科 | |
91 | 永靖縣四局小學(xué) | 孔德蓮 | 女 | 漢 | 大專 | |
92 | 永靖縣鷺島幼兒園 | 李秀玲 | 女 | 漢 | 本科 | |
93 | 永靖縣劉家峽川北小學(xué) | 陳玲美 | 女 | 漢 | 大專 | |
94 | 永靖縣四局小學(xué) | 王學(xué)明 | 男 | 漢 | 本科 | |
95 | 永靖縣鷺島幼兒園 | 焦晶晶 | 女 | 漢 | 本科 | |
96 | 永靖縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 安小花 | 女 | 漢 | 本科 | |
97 | 廣河中學(xué) | 曹偉海 | 男 | 漢 | 本科 | |
98 | 廣河中學(xué) | 馬生才 | 男 | 東鄉(xiāng)族 | 本科 | |
99 | 廣河縣廣河中學(xué) | 劉國娟 | 女 | 漢 | 本科 | |
100 | 廣河縣三甲集中學(xué) | 王會(huì) | 男 | 漢 | 本科 | |
101 | 廣河縣回民第一中學(xué) | 夏學(xué)升 | 男 | 漢族 | 本科 | |
102 | 廣河縣回民第一中學(xué) | 馬和平 | 男 | 回族 | 本科 | |
103 | 廣河縣回民第一中學(xué) | 馬遠(yuǎn)福 | 男 | 回族 | 本科 | |
104 | 廣河縣回民第一中學(xué) | 孫國梁 | 男 | 漢族 | 本科 | |
105 | 廣河縣回民第二中學(xué) | 馬福義 | 男 | 東鄉(xiāng) | 本科 | |
106 | 廣河縣回民第二中學(xué) | 馬文海 | 男 | 回 | 本科 | |
107 | 廣河縣回民第六中學(xué) | 馬文龍 | 男 | 回族 | 本科 | |
108 | 廣河縣城關(guān)小學(xué) | 馬淑花 | 女 | 回 | 大專 | |
109 | 廣河縣城關(guān)小學(xué) | 馬曉梅 | 女 | 回 | 大專 | |
110 | 城關(guān)二校 | 馬月芳 | 女 | 回 | 大專 | |
111 | 城關(guān)二校 | 馬國蘭 | 女 | 東鄉(xiāng) | 大專 | |
112 | 城關(guān)二校 | 楊曉燕 | 女 | 回 | 本科 | |
113 | 廣河縣三甲集小學(xué) | 馬效鋒 | 男 | 回族 | 大專 | |
114 | 廣河縣火紅小學(xué) | 馬秀萍 | 女 | 回族 | 大專 | |
115 | 阿力麻土幼兒園 | 馬亞麗 | 女 | 東鄉(xiāng) | 本科 | |
116 | 廣河中學(xué) | 張斌謙 | 男 | 漢族 | 本科 | |
117 | 廣河縣幼兒園 | 馬麗娟 | 女 | 回族 | 大專 | |
118 | 廣河縣第二幼兒園 | 康蘭英 | 女 | 東鄉(xiāng)族 | 大專 | |
119 | 東鄉(xiāng)縣第六中學(xué) | 劉文涵 | 女 | 漢 | 本科 | |
120 | 東鄉(xiāng)族自治縣大樹幼兒園 | 王大萍 | 女 | 藏族 | 本科 | |
121 | 東鄉(xiāng)族自治縣民族中學(xué) | 張芳芳 | 女 | 漢 | 本科 | |
122 | 東鄉(xiāng)縣第三中學(xué) | 張小寬 | 男 | 漢族 | 本科 | |
123 | 東鄉(xiāng)縣第七中學(xué) | 孟燕 | 女 | 漢 | 本科 | |
124 | 東鄉(xiāng)縣第三中學(xué) | 郭 輝 | 男 | 漢 | 本科 | |
125 | 東鄉(xiāng)縣第三中學(xué) | 崔彩弟 | 女 | 漢 | 本科 | |
126 | 東鄉(xiāng)縣民族中學(xué) | 張建棟 | 男 | 漢 | 本科 | |
127 | 東鄉(xiāng)縣第三中學(xué) | 李有勝 | 男 | 漢 | 本科 | |
128 | 東鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | 謝小虎 | 男 | 漢族 | 本科 | |
129 | 東 鄉(xiāng) 縣 鎖 南 中 學(xué) |
汪 生 海 |
男 | 東 鄉(xiāng) |
專 科 |
|
130 | 東鄉(xiāng)縣大塬學(xué)校 | 康廷秀 | 女 | 漢 | 本科 | |
131 | 東鄉(xiāng)縣祁家學(xué)校 | 馬雪梅 | 女 | 回 | 本科 | |
132 | 東鄉(xiāng)族自治縣民族中學(xué) | 朱小紅 | 女 | 漢 | 本科 | |
133 | 東鄉(xiāng)縣民族中學(xué) | 伏海強(qiáng) | 男 | 漢 | 本科 | |
134 | 東鄉(xiāng)民族中學(xué) | 姚孝建 | 男 | 漢 | 本科 | |
135 | 東鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | 李希彥 | 男 | 漢族 | 本科 | |
136 | 東鄉(xiāng)縣民族中學(xué) | 許多智 | 男 | 漢 | 本科 | |
137 | 東鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | 陶榮 | 女 | 回族 | 本科 | |
138 | 東鄉(xiāng)縣達(dá)板空小學(xué) | 朱麗 | 女 | 漢 | 本科 | |
139 | 東鄉(xiāng)縣民族中學(xué) | 丁輝志 | 男 | 漢 | 本科 | |
140 | 和政五中 | 劉帆帆 | 女 | 漢 | 本科 | |
141 | 和政縣第三中學(xué) | 呂文華 | 男 | 漢 | 本科 | |
142 | 和政縣達(dá)浪學(xué)區(qū)楊馬族小學(xué) | 彭子梅 | 女 | 漢 | 本科 | |
143 | 和政縣卜家莊學(xué)校 | 汪芳 | 女 | 回 | 本科 | |
144 | 和政縣羅家集學(xué)校 | 李茂元 | 男 | 漢 | 本科 | |
145 | 和政縣和政中學(xué) | 鄧文明 | 男 | 漢 | 本科 | |
146 | 和政縣吊灘學(xué)校 | 李淑霞 | 女 | 漢族 | 本科 | |
147 | 和政縣梁家寺東鄉(xiāng)族學(xué)校 | 汪生建 | 男 | 漢 | 本科 | |
148 | 和政縣三合學(xué)校 | 陳萍 | 女 | 漢 | 大專 | |
149 | 和政縣新莊初級中學(xué) | 鄧明武 | 男 | 漢 | 本科 | |
150 | 和政縣龍泉小學(xué) | 孟小梅 | 女 | 漢 | 大專 | |
151 | 和政縣城關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馬彩宏 | 女 | 漢 | 本科 | |
152 | 和政縣西關(guān)小學(xué) | 拜曉菊 | 女 | 回 | 大專 | |
153 | 陳家集初級中學(xué) | 馬宏玉 | 男 | 漢 | 本科 | |
154 | 和政縣馬牧溝學(xué)校 | 張旭平 | 女 | 漢 | 本科 | |
155 | 和政縣和政中學(xué) | 陳龍江 | 男 | 漢 | 本科 | |
156 | 和政縣陳家集學(xué)校 | 趙云 | 男 | 漢 | 本科 | |
157 | 和政縣第四中學(xué) | 祁曉娟 | 女 | 回族 | 本科 | |
158 | 和政縣甘溝門幼兒園 | 馬秀珍 | 女 | 回 | 本科 | |
159 | 和政縣新集學(xué)校 | 虎鴻 | 男 | 漢 | 本科 | |
160 | 和政縣團(tuán)咀小學(xué) | 牟占海 | 男 | 東鄉(xiāng) | 本科 | |
161 | 和政縣第一中學(xué) | 馬瑞玲 | 女 | 漢 | 本科 | |
162 | 臨夏縣盧馬中學(xué) | 徐興紅 | 女 | 漢 | 本科 | |
163 | 臨夏縣田家炳中學(xué) | 王賢俊 | 男 | 漢 | 本科 | |
164 | 臨夏縣漫路初級中學(xué) | 王麗君 | 女 | 漢 | 本科 | |
165 | 臨夏縣呂家?guī)X中心小學(xué) | 劉曉慧 | 女 | 漢族 | 本科 | |
166 | 臨夏縣新集中心小學(xué) | 王玲 | 女 | 漢 | 大專 | |
167 | 臨夏縣中學(xué) | 郭旭強(qiáng) | 男 | 漢族 | 本科 | |
168 | 臨夏縣三角初級中學(xué) | 馬淑芬 | 女 | 漢 | 大學(xué)本科 | |
169 | 臨夏縣石家河中心小學(xué) | 喬春蓮 | 女 | 漢族 | 本科 | |
170 | 臨夏縣尹王中心小學(xué) | 張海蓮 | 女 | 漢族 | 本科 | |
171 | 臨夏縣馬集學(xué)區(qū) | 譚小花 | 女 | 回 | 本科 | |
172 | 臨夏縣橋寺中學(xué) | 盧雙梅 | 女 | 漢 | 本科 | |
173 | 北塬學(xué)區(qū) | 何通宗 | 男 | 漢 | 大專 | |
174 | 臨夏縣韓集初級中學(xué) | 丁學(xué)龍 | 男 | 回 | 本科 | |
175 | 臨夏縣先鋒學(xué)區(qū) | 韓月旻 | 女 | 漢 | 本科 | |
176 | 臨夏縣韓集鎮(zhèn)雙城中心小學(xué) | 陶林平 | 男 | 漢 | 本科 | |
177 | 臨夏縣第二幼兒園 | 韓風(fēng)嵐 | 女 | 撒拉 | 大專 | |
178 | 臨夏縣紅臺學(xué)區(qū)中心小學(xué) | 祁秀蘭 | 女 | 回族 | 本科 | |
179 | 臨夏縣井溝學(xué)區(qū) | 尹正平 | 男 | 漢族 | 本科 | |
180 | 臨夏縣土橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 唐海霞 | 女 | 漢 | 大專 | |
181 | 臨夏縣漫路學(xué)區(qū) | 缐宏強(qiáng) | 男 | 漢 | 大專 | |
182 | 臨夏縣教育局教研室 | 郝紅梅 | 女 | 漢 | 本科 | |
183 | 積石山縣積石中學(xué) | 蔣衛(wèi)亞 | 男 | 土族 | 本科 | |
184 | 積石山縣友誼小學(xué) | 馬玉 | 女 | 回 | 本科 | |
185 | 積石山縣積石中學(xué) | 張心斌 | 男 | 土族 | 本科 | |
186 | 積石山縣吹麻灘小學(xué) | 馬如英 | 男 | 回族 | 大專 | |
187 | 積石山縣吹麻灘初級中學(xué) | 方雪艷 | 女 | 土 | 本科 | |
188 | 積石山縣民族中學(xué) | 徐生平 | 男 | 土族 | 本科 | |
189 | 積石山縣吹麻灘初級中學(xué) | 牟海娟 | 女 | 漢 | 本科 | |
190 | 積石山縣田家炳中學(xué) | 田福錄 | 男 | 藏族 | 本科 | |
191 | 積石山縣民族中學(xué) | 魯衛(wèi)東 | 男 | 土族 | 本科 | |
192 | 積石山縣高關(guān)初級中學(xué) | 范仲朝 | 男 | 漢 | 本科 | |
193 | 積石山縣雙語小學(xué) | 宗文紅 | 女 | 藏族 | 大專 | |
194 | 積石山縣癿藏中學(xué) | 李生山 | 男 | 土 | 本科 | |
195 | 積石山縣郭干鄉(xiāng)大楊家小學(xué) | 馬玉清 | 男 | 東鄉(xiāng) | 大專 | |
196 | 積石山縣安集學(xué)校 | 魏玉平 | 男 | 藏 族 |
本科 | |
197 | 積石山縣田家炳中學(xué) | 秦明禮 | 男 | 土族 | 本科 | |
198 | 積石山縣關(guān)家川鄉(xiāng)中心小學(xué) | 侯彥玉 | 男 | 漢族 | 本科 | |
199 | 積石山縣白崖小學(xué) | 安強(qiáng) | 男 | 漢 | ???/td> | |
200 | 積石山縣柳溝鄉(xiāng)中心幼兒園 | 安焱 | 男 | 漢族 | ???/td> | |
201 | 積石山縣劉集小學(xué) | 馬元龍 | 男 | 保安族 | 本科 | |
202 | 積石山縣石塬小學(xué) | 李生海 | 男 | 土 | ???/td> | |
203 | 積石山縣希望小學(xué) | 韓慧珍 | 女 | 撒拉族 | 本科 | |
204 | 積石山縣鋪川小學(xué) | 何生瑞 | 男 | 漢族 | 本科 |
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR